ライン強度の早見表を作りましたので、ブックマークなどをして活用してください。
ライン強度の早見表:【フロロ、ナイロン】
まず始めに「強度」とはどういったものかを簡単に説明します。
その重さ以上に荷重がかかると切れる可能性がある値。
強度が2.1kgであれば、2.1kg以上の荷重でラインが切れる可能性が高いという基準値です。
魚の重さだけではなく、仕掛けの荷重なども含まれていますので、その辺も踏まえてセッティングしましょう。
計算式:号数×4=強度(lb)
例:1号×4=1.814(強度)
1号の場合、1.814kg以上の荷重でラインが切れる可能性が高いことになります。
このように、表を参考にして「どの位の魚を狙うのか」によってラインの太さを変えていきましょう。
号 | ポンド(lb) | 強度(kg) |
0.1号 | 0.4lb | 0.181kg |
0.15号 | 0.6lb | 0.272kg |
0.2号 | 0.8lb | 0.363kg |
0.25号 | 1lb | 0.454kg |
0.3号 | 1.2lb | 0.544kg |
0.35号 | 1.4lb | 0.635kg |
0.4号 | 1.6lb | 0.726kg |
0.5号 | 2lb | 0.907kg |
0.6号 | 2.4lb | 1.089kg |
0.8号 | 3lb | 1.361kg |
1号 | 4lb | 1.814kg |
1.2号 | 4.8lb | 2.177kg |
1.5号 | 6lb | 2.722kg |
1.75号 | 7lb | 3.175kg |
2号 | 8lb | 3.629kg |
2.25号 | 9lb | 4.082kg |
2.5号 | 10lb | 4.536kg |
2.75号 | 11lb | 4.990kg |
3号 | 12lb | 5.443kg |
3.5号 | 14lb | 6.350kg |
4号 | 16lb | 7.257kg |
5号 | 20lb | 9.072kg |
6号 | 22lb | 9.979kg |
7号 | 25lb | 11.340kg |
8号 | 28lb | 12.701kg |
10号 | 35lb | 15.876kg |
12号 | 40lb | 18.144kg |
14号 | 45lb | 20.412kg |
16号 | 50lb | 22.680kg |
18号 | 55lb | 24.948kg |
20号 | 60lb | 27.216kg |
22号 | 65lb | 29.483kg |
24号 | 70lb | 31.751kg |
26号 | 80lb | 36.287kg |
28号 | 85lb | 38.555kg |
30号 | 90lb | 40.823kg |
40号 | 120lb | 54.431kg |
50号 | 150lb | 68.039kg |
60号 | 175lb | 79.379kg |
70号 | 195lb | 88.450kg |
80号 | 215lb | 97.522kg |
90号 | 253lb | 114.759kg |
100号 | 286lb | 129.727kg |
110号 | 319lb | 144.696kg |
120号 | 341lb | 154.675kg |
150号 | 418lb | 189.601kg |
180号 | 495lb | 224.528kg |
200号 | 528lb | 239.497kg |
号 | ポンド(lb) | 強度(kg) |
PEラインの強度
PEラインの強度の計算式は以下の通りです。
「号数×20=強度(lb)」
例:1号×20=20lbs.
3~6号は15をかけます。
例:3×15=45lbs.
PE号数 | ポンド(lb) | 強度(kg) |
0.1号 | 4lb | 1.81kg |
0.15号 | 4.5lb | 2.04kg |
0.2号 | 5lb | 2.27kg |
0.25号 | 5.5lb | 2.49kg |
0.3号 | 6lb | 2.72kg |
0.35号 | 7lb | 3.18kg |
0.4号 | 8lb | 3.63kg |
0.45号 | 9lb | 4.08kg |
0.5号 | 10lb | 4.54kg |
0.6号 | 12lb | 5.44kg |
0.7号 | 14lb | 6.35kg |
0.8号 | 16lb | 7.26kg |
1号 | 20lb | 9.07kg |
1.2号 | 24lb | 10.89kg |
1.5号 | 30lb | 13.61kg |
1.7号 | 34lb | 15.42kg |
2号 | 40lb | 18.14kg |
2.5号 | 50lb | 22.68kg |
3号 | 55lb | 24.95kg |
4号 | 60lb | 27.22kg |
5号 | 80lb | 36.29kg |
6号 | 90lb | 40.82kg |
8号 | 100lb | 45.36kg |
10号 | 130lb | 58.96kg |
ブックマークなどして活用してください。
「グラム、オンス変換表」

コメント