号からグラムへの変換、オンスからグラムへの変換表を作りましたので、ブックマークしてお使いください。
号からグラムの早見表
号 | グラム(g) |
0.3 | 1.125 |
0.5 | 1.875 |
0.8 | 3.00 |
1 | 3.75 |
1.5 | 5.625 |
2 | 7.5 |
3 | 11.25 |
4 | 15.00 |
5 | 18.75 |
6 | 22.50 |
7 | 26.25 |
8 | 30.00 |
9 | 33.75 |
10 | 37.50 |
11 | 41.25 |
12 | 45.00 |
13 | 48.75 |
14 | 52.5 |
15 | 56.25 |
16 | 60 |
17 | 63.75 |
18 | 67.50 |
19 | 71.25 |
20 | 75.00 |
21 | 78.75 |
22 | 82.5 |
23 | 86.25 |
24 | 90 |
25 | 93.75 |
26 | 97.5 |
27 | 101.25 |
28 | 105 |
29 | 108.75 |
30 | 112.50 |
35 | 131.25 |
40 | 150.00 |
45 | 168.75 |
50 | 187.50 |
60 | 225 |
70 | 262.5 |
80 | 300 |
90 | 337.5 |
100 | 375 |
120 | 450 |
150 | 562.5 |
200 | 750 |
250 | 937.5 |
300 | 1125 |
号 | グラム(g) |
オンス(oz)からグラム(g)の早見表
オンス(oz) | グラム(g) |
1/96 | 0.3 |
1/64 | 0.45 |
1/32 | 0.9 |
3/64 | 1.3 |
1/16 | 1.8 |
1/13 | 2.2 |
3/32 | 2.5 |
1/8 | 3.5 |
3/16 | 5 |
1/4 | 7 |
5/16 | 9 |
3/8 | 10.5 |
1/2 | 14 |
5/8 | 18 |
3/4 | 21 |
7/8 | 24 |
1 | 28 |
1.5 | 42.5 |
2 | 57 |
2.5 | 70 |
3 | 85 |
3.5 | 100 |
4 | 113 |
5 | 142 |
6 | 170 |
7 | 199 |
オンス(oz) | グラム(g) |
オンスとグラムの違い
オンス・・・海外で使われている「ヤード、ポンド法」による質量の単位。
グラム・・・「メートル法」による質量の単位。
※ブックマークなどで活用してください。
「ライン強度早見表」

【釣り】ライン強度をすぐ確認できる早見表【フロロ、ナイロン、PE】
ライン強度の早見表を作りましたので、ブックマークなどをして活用してください。ライン強度の早見表:【フロロ、ナイロン】まず始めに「強度」とはどういったものかを簡単に説明します。強度(kg)その重さ以上に荷重がかかると切れる可能性がある値。強度...
コメント